CK6180標準型數控車床
發布日期:2019-04-17 作者:admin 閱讀: 次


CK6180標準型技術參數 | |||
項 目 | 機 床 規 格 | 單位 | CK6180 |
規格技術 | 床身上最大回轉直徑 | mm | 800 |
滑板上最大工件回轉直徑 | mm | 460 | |
最大工件長度 | mm | 1500/2000/3000 | |
最大車削長度 | mm | 1300/1800/2800 | |
床身上導軌跨距 | mm | 600 | |
主轉動 | 主傳動形式 | 三檔機械變速,變頻無極調速 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 70-260 25-100 220-850 | |
主軸端部結構 | C11 | ||
主軸孔直徑 | mm | 100 | |
主軸孔前端錐度 | 公制120 1:20 | ||
主電機型號 | YVP160M-4-11KW | ||
進給系統 | 刀架最大行程 | mm | X向:500 Z向:1000/1500/3000 |
滾珠絲杠直徑X螺距 | mm | X向:3206 Z向:5010 | |
快速移動進給 | mm/min | X向:4000 Z向:6000 | |
定位精度 | mm | X向:0.03 Z向:0.032 | |
重復定位精度 | mm | X向:0.012 Z向:0.013 | |
工件加工精度 | IT6--IT7 | ||
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | ||
尾座裝置 | 尾座套筒直徑 | mm | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏6# | ||
刀架裝置 | 標準配置 | 電動立式四工位電動刀架 | |
特殊選擇配置 | 臥式六工位電動刀架 | ||
重復定位精度 | mm | 0.01 | |
刀桿截面 | mm | 32×32 | |
控制系統 | 標準配置 | 廣州數控GSK980TDC | |
選擇配置 | KND、FANUC、西門子 | ||
伺服驅動電機 | X向:130S-M10015 | ||
Z向:130S-M15015/M25015 | |||
標配附件 | 三爪卡盤直徑 | mm | 380 |
機床外形尺寸 及重量 |
機床外觀尺寸(長×寬×高) | mm | 3600(4100)(5600)×2050×1780 |
機床重量 | Kg | 4400 5100 6000 |
- 上一篇:CK61100/61125/61140數控車床
- 下一篇:CK6163數控車床