CK61100/61125/61140數控車床
發布日期:2019-04-17 作者:admin 閱讀: 次


CK61100系列技術參數 | ||||
項目 | 單位 | CK61100 | CK61125 | CK61140 |
床身上最大回轉直徑 | mm | 1000 | 1250 | 1400 |
刀架上最大回轉直徑 | mm | 600 | 850 | 1000 |
最大工件長度 | mm | 1500/2000/3000/5000 /6000/8000 | 1500/2000/3000/5000 /6000/8000 | 1500/2000/3000/5000 /6000/8000 |
最大車削長度 | mm |
1300/1800/2800/4800 /5800/7800 |
1300/1800/2800/4800 /5800/7800 |
1300/1800/2800/4800 /5800/7800 |
床身導軌寬度 | mm | 755 | 755 | 755 |
主軸端部代號 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
主軸通孔直徑 | 130 | 130 | 130 | |
主軸前端錐孔 | 1:20/140 | 1:20/140 | 1:20/140 | |
主軸轉速級數及轉速范圍 | r/min | 4-470(四檔,檔內無級) | 4-470(四檔,檔內無級) | 4-470(四檔,檔內無級) |
主軸中心距床身高 | mm | 500 | 625 | 700 |
X/Z向最小進給增量 | mm | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 | 0.001/0.001 |
X/Z向快移速度 | mm/min | 3000/6000 | 3000/6000 | 3000/6000 |
X向最大行程 | mm | 520 | 650 | 750 |
刀架工位數 | 4 | 4 | 4 | |
刀架轉位時間 | s | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
刀架轉位重復定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
刀桿截面 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 160 | 160 |
尾座套筒行程 | mm | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | Morse 6 | Morse 6 | Morse 6 | |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
主電機功率 | kW | 22 | 22 | 22 |
標配四爪卡盤直徑 | mm | 1000 | 1000 | 1250 |
機床重量 每增加1m重量增1500Kg |
Kg | 9000 | 11000 | 13000 |
機床長度 | mm |
4800/5300/6300/8300 /9500/11400 |
4800/5300/6300/8300 /9500/11400 |
4800/5300/6300/8300 /9500/11400 |
機床寬度 | mm | 2470 | 2470 | 2470 |
機床高度 | mm | 2300/2600 | 2300/2600 | 2300/2600 |
- 上一篇:CK61100E數控車床
- 下一篇:CK6180標準型數控車床